Прайс-лист
You Are Here:
Прайс-лист стоимости услуг
2021 год
1. Основные тарифы:
Количество работников | Количество автомобилей | Количество ККМ | Тариф | Базовая стоимость (руб.в мес.) |
"Нулевой" баланс | Все виды налогообложения | от 3 000 | ||
до 3 работников, включая уволенных с начала года | Не более 1 автомобиля | Отсутствует | Упрощенная система налогообложения | УСН (15%) от 20 000 |
УСН (6%) от 10 000 | ||||
ИП на патенте от 3 000 | ||||
Общая система налогообложения | от 40 000 | |||
Переменная часть (надбавка) ко всем тарифам | 0,5% от выручки Заказчика за прошлый месяц, начисленной по кассовому методу |
2. Надбавки к базовой стоимости тарифов:
Вид деятельности предприятия | Стоимость (руб.в мес.) |
---|---|
Внешнеэкономическая деятельность | За каждый договор + 10% импорт;
+ 50 % экспорт
|
Деятельность по агентским договорам | За каждый договор + 10% |
За каждого работника, начиная с четвертого | 1 000 руб./мес |
За каждую ККМ | 6 000 руб./мес |
За каждый автомобиль, начиная со второго | 1 000 руб./мес |
За каждый документ к авансовым отчетам | 50 руб. за все документы к одной покупке |
За обслуживание кредитных договоров и договоров лизинга | За каждый договор + 3 500 руб./мес |
За обслуживание договоров целевого финансирования | За каждый договор + 3 500 руб./мес |
Наличие разных видов деятельности | За каждый дополнительный вид деятельности
+ 10%
|
Наличие филиалов/обособленных подразделений | За каждый филиал + 20% |
Общественное питание | 10% |
Производство | 30% |
Строительство | 20% |
Торговля по договорам комиссии | За каждый договор + 20% |
Управляющая компания холдинга | 50% |
Мы всегда готовы вам помочь
Оставьте свой номер, если возникли вопросы. Мы перезвоним и поможем со всем разобраться